感謝您為保護地球而努力
選擇大見BRPV零碳建築方案,
企業用電全面向安全無虞同時,
讓我們珍愛的地球永保美麗與宜居。
綠電效益
當月發電
85.37
kWh
今日發電
14.07
kWh
前月發電
1055.59
kWh
前月效益
4,797
TWD
減碳效益
今年發電量
7678.58
kWh
今年減碳量
4307.68
tCO₂e
去年發電量
16214.63
kWh
去年減碳量
9096.40
tCO₂e
佳大世界
| City | 台南市永康區 |
|---|---|
| Grid Type | AC380V@60Hz 3P4W |
| Coordinates | (120.2474054, 23.0434602) |
| System Type | 光伏 |
| Total Capacity | 394.52 kW |
| Installation Date | 2022-02-10 |
安集試驗場
| City | 台南市安南區 |
|---|---|
| Grid Type | AC380V@60Hz 3P4W |
| Coordinates | (120.1440223, 23.0471387) |
| System Type | 光伏 |
| Total Capacity | 9.9 kW |
| Installation Date | 2026-04-08 |
展宇科技
| City | 新竹縣湖口鄉 |
|---|---|
| Grid Type | AC220V@60Hz 1P2W |
| Coordinates | (121.0228039, 24.8684015) |
| System Type | 光伏 |
| Total Capacity | 39.52 kW |
| Installation Date | 2023-08-15 |
巴恩斯二廠
| City | 桃園市觀音區 |
|---|---|
| Grid Type | AC380V@60Hz 3P4W |
| Coordinates | (121.1234322, 25.0606488) |
| System Type | 光伏 |
| Total Capacity | 582.92 kW |
| Installation Date | 2023-02-08 |
新日化
| City | 嘉義縣民雄鄉 |
|---|---|
| Grid Type | AC380V@60Hz 3P4W |
| Coordinates | (120.4494286, 23.5194843) |
| System Type | 光伏 |
| Total Capacity | 232.0 kW |
| Installation Date | 2022-02-17 |
樂鮮良房
| City | 新北市板橋區 |
|---|---|
| Grid Type | AC220V@60Hz 1P2W |
| Coordinates | (121.459801, 24.9948668) |
| System Type | 光伏 |
| Total Capacity | 23.4 kW |
| Installation Date | 2023-09-28 |
樂鮮良房二期
| City | 新北市板橋區 |
|---|---|
| Grid Type | AC380V@60Hz 3P4W |
| Coordinates | (121.459801, 24.9948668) |
| System Type | 光伏 |
| Total Capacity | 70.8 kW |
| Installation Date | 2025-08-21 |
環科廠
| City | 桃園市觀音區 |
|---|---|
| Grid Type | AC220V@60Hz 1P2W |
| Coordinates | (121.0601999, 25.0368926) |
| System Type | 光伏 |
| Total Capacity | 85.5 kW |
| Installation Date | 2023-07-03 |